감사실
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 감사실 | 감사실 업무 총괄 | 031-289-2991 |
| 감사실 | 국제협력부 업무 총괄 | 031-289-2783 |
| 감사실 | 일상감사, 복무, 행동강령 점검, 감사정보관리 등 | 031-289-2990 |
| 감사실 | 내부통제, 반부패청렴 등 | 031-289-2993 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 감사실 | 감사실 업무 총괄 | 031-289-2991 |
| 감사실 | 국제협력부 업무 총괄 | 031-289-2783 |
| 감사실 | 일상감사, 복무, 행동강령 점검, 감사정보관리 등 | 031-289-2990 |
| 감사실 | 내부통제, 반부패청렴 등 | 031-289-2993 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 기획조정실 | 기획조정실 업무 총괄 | 031-289-2751 |
| 기획조정실 | ESG전략기획팀 업무 총괄 | 031-289-2753 |
| 기획조정실 | 경영평가 | 031-289-2754 |
| 기획조정실 | 기관장 경영계약, 인력운영계획, 조직, 경영평가(계량지표) | 031-289-2757 |
| 기획조정실 | 중장기 경영전략, 동반성장, 사회공헌, 경영평가(주요사업) | 031-289-2746 |
| 기획조정실 | 직무급, ESG전략, 경영평가(경영관리) | 031-289-2750 |
| 기획조정실 | 내부 성과평가, 이사회, 고객만족도, 적극행정 | 031-289-2752 |
| 기획조정실 | 경영공시, 국회, 홍보(광고) | 031-289-2745 |
| 기획조정실 | 업무보고, 사업계획 및 예산, 경영평가(계량지표) | 031-289-2755 |
| 기획조정실 | 홍보(SNS, 보도자료), 회의 주관, 서무 | - |
| 기획조정실 | - | - |
| 기획조정실 | - | 031-289-2747 |
| 기획조정실 | 윤리경영 및 인권경영, 내부통제, 고충처리, 비실명 대리신고 제도 운영 | 031-289-2758 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 경영관리부 | 경영관리부 업무 총괄 | 031-289-2711 |
| 경영관리부 | 인재개발팀 업무 총괄 | 031-289-2712 |
| 경영관리부 | 재무회계팀 업무 총괄 | 031-289-2753 |
| 경영관리부 | 경영지원팀 업무 총괄 | 031-289-2721 |
| 경영관리부 | 구매계약(물품), 고정자산관리 | 031-289-2732 |
| 경영관리부 | 직원 인사관리, 채용관리(정규직) | 031-289-2713 |
| 경영관리부 | 보수업무, 퇴직연금 운영, 임직원 복무제도 | 031-289-2722 |
| 경영관리부 | 구매계약(용역), 정부권장정책 | 031-289-2733 |
| 경영관리부 | 결산, 세무(법인세), 경영성과보고 | 031-289-2734 |
| 경영관리부 | 노사, 복리후생, 사택 | 031-289-2724 |
| 경영관리부 | 교육관리(직무역량교육, 법정의무교육), 제증명 발급 | 031-289-2715 |
| 경영관리부 | 채용관리(기간제근로자, 청년인턴) | 031-289-2714 |
| 경영관리부 | 사회공헌, 사규, 차량운영 | 031-289-2725 |
| 경영관리부 | 자금투자, 세무(부가세), 수입관리 | 031-289-2735 |
| 경영관리부 | 사회보험, 총무, 소통행사 | 031-289-2726 |
| 경영관리부 | 자금집행, 법인카드 관리 | 031-289-2736 |
| 경영관리부 | 근태관리, 행정지원 | 031-289-2710 |
| 경영관리부 | 임원 비서 | 031-289-0705 |
| 경영관리부 | 임원 비서 | 031-289-0705 |
| 경영관리부 | 노조위원장 | 031-289-3201 |
| 경영관리부 | 노조사무국장 | 031-289-3200 |
| 경영관리부 | 임금피크제 | 031-289-2737 |
| 경영관리부 | 구내식당 영양사 | 031-289-2738 |
| 경영관리부 | 구내식당 조리업무 | 031-289-2738 |
| 경영관리부 | 구내식당 조리업무 | 031-289-2738 |
| 경영관리부 | - | - |
| 경영관리부 | - | - |
| 경영관리부 | - | - |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 디지털혁신부 | 디지털혁신부 업무 총괄 | 031-289-2761 |
| 디지털혁신부 | 정보운영팀 업무 총괄 | 031-289-2762 |
| 디지털혁신부 | 고객지원팀 업무 총괄 | 031-289-2771 |
| 디지털혁신부 | 정보시스템(통합검인증, 행정지원) 운영, 정보기술아키텍쳐(EA) 및 운영 성과 관리, 정보 인프라 관리 | 031-289-2763 |
| 디지털혁신부 | 정보보호시스템 운영, 정보보안교육 및 점검 수행, 정보화 사업 보안성 검토 | 031-289-2767 |
| 디지털혁신부 | 정보보호시스템 운영, 정보보안교육 및 점검 수행, 정보화 사업 보안성 검토, 소프트웨어 및 정보자원 관리 | 031-289-2768 |
| 디지털혁신부 | 개인정보보호 계획 수립 및 시행, 정보공개 업무(청구 접수,원문정보,사전정보공표) | 031-289-2766 |
| 디지털혁신부 | 기록관 운영, 기록관리시스템 운영, 데이터기반행정 | 031-289-2765 |
| 디지털혁신부 | 형식 등 제품검사, 방염성능검사 접수, 합격표시 관리, 재발급,대내외 통계정보 제공 | 031-289-2774 |
| 디지털혁신부 | 직인관리, 승인서 관리 등 각종 서류 발송, 문서 간인작업 및 문서발송 | 031-289-2775 |
| 디지털혁신부 | 형식 및 제품검사 접수, 방염성능검사 접수, 합격표시 불출 관리 | 031-289-2772 |
| 디지털혁신부 | 형식 등 승인 관련 접수, 소화기 성능확인검사 | 031-289-2773 |
| 디지털혁신부 | 위험물관련 접수, 수수료수납/세금계산서 발부 | 031-289-2776 |
| 디지털혁신부 | 형식 및 제품검사, 방염성능검사 접수, 합격표시 불출 관리 | 031-289-2777 |
| 디지털혁신부 | - | - |
| 디지털혁신부 | - | - |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 안전관리부 | 안전관리부 업무 총괄 | 031-289-3211 |
| 안전관리부 | 산업안전팀(안전관리 및 보건업무) 실무 총괄 | 031-289-3212 |
| 안전관리부 | 산업안전(시설 및 설비), 에너지 및 온실가스 관리 | 031-289-6677 |
| 안전관리부 | 산업안전(안전보건경영시스템 관리 등), 에너지 및 온실가스 관리 | 031-289-3214 |
| 안전관리부 | 산업안전(안전관련 위원회, 평가대응 등), 보안 및 비상대응 업무, 서무 | 031-289-3213 |
| 안전관리부 | 산업안전 및 보건업무(건강검진, 건강증진활동, 보건위생 관리 등) | 031-289-3218 |
| 안전관리부 | 산업안전 및 보건업무(산업재해, 안전활동 등) | 031-289-3219 |
| 안전관리부 | 안전관리(기계설비유지관리자, 승강기 안전관리자) | 031-289-3215 |
| 안전관리부 | 안전관리(가스사용시설 안전관리자, 관류보일러 안전관리자, 승강기 안전관리자) | 031-289-3216 |
| 안전관리부 | 안전관리(석면안전관리자, 수도시설 관리자(건축물관리자), 승강기 안전관리자) | 031-289-3217 |
| 안전관리부 | 안전관리(소방안전관리자) | 031-289-6678 |
| 안전관리부 | 안전관리부 업무 자문 | 031-289-3220 |
| 안전관리부 | 청사 방호 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 | |
| 안전관리부 | 청사 미화 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 청사이전추진단 | 청사건립팀 업무 총괄 | 031-289-6691 |
| 청사이전추진단 | 건축행정, 건축설계 등 | 031-289-6694 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 산업진흥센터 | 산업진흥센터 업무총괄 | 031-289-2781 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 산업지원부 | - | - |
| 산업지원부 | 산업지원부 업무 총괄 | 031-289-2782 |
| 산업지원부 | 산업지원부 업무 관리 | 031-289-2786 |
| 산업지원부 | 특허 및 지식재산 사업화 지원 | 031-289-2793 |
| 산업지원부 | 대구 국제소방안전박람회 기술원 홍보관 운영, 소방산업 통계조사, 소방산업 수요조사 | 031-289-2786 |
| 산업지원부 | 경보분야 제품검사 | 031-289-2784 |
| 산업지원부 | 소방산업 금융지원, 소방산업 시행계획 및 표준화사업 관리, 소방산업대상 | 031-289-2788 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 국제협력부 | 국제협력부 업무 총괄 | 031-289-2783 |
| 국제협력부 | 해외 소방유관 교류협력 | 031-289-2780 |
| 국제협력부 | 해외진출지원 | 031-289-2789 |
| 국제협력부 | 해외진출지원 | 031-289-2787 |
| 국제협력부 | 해외 소방유관 교류협력 | 031-289-2790 |
| 국제협력부 | 해외진출지원 | 031-289-2780 |
| 국제협력부 | 해외 소방유관 교류협력 | 031-289-2791 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| AI소방기술연구소 | AI소방기술연구소 업무 총괄 | 031-289-2951 |
| AI소방기술연구소 | AI혁신연구팀(실용화 공동연구 사업 관리/국가 R&D사업 및 수탁연구과제 수행 등) 실무 총괄 | 031-289-2952 |
| AI소방기술연구소 | 화재안전연구팀(기술기준 고도화 사업 관리/표준개발협력기관(COSD)사업 수행 등) 실무 총괄 | 031-289-6530 |
| AI소방기술연구소 | [경보분야]기술기준 고도화 연구/실용화 공동 연구/국가 R&D 및 수탁연구 수행 등 | 031-289-6531 |
| AI소방기술연구소 | [소화분야]실용화 공동연구/기술기준 고도화 연구/국가 R&D 및 수탁연구/소방기술연구지 발간 | 031-289-2953 |
| AI소방기술연구소 | [경보분야]실용화 공동연구/기술기준 고도화 연구/국가 R&D 및 수탁연구/소방기술연구지 발간 | 031-289-2954 |
| AI소방기술연구소 | [소화분야]기술기준 고도화 연구/실용화 공동연구/국가 R&D 및 수탁연구 수행 등 | 031-289-6532 |
| AI소방기술연구소 | [기계분야]기술기준 고도화 연구/표준개발협력기관(COSD)연구지원/국가 R&D과제 지원 등 | 031-289-6533 |
| AI소방기술연구소 | [경보분야]실용화 공동연구지원/기술기준 고도화 연구지원/국가 R&D과제 지원/외부감사 대응 등 | 031-289-2955 |
| AI소방기술연구소 | 실용화 공동연구지원/기술기준 고도화 연구지원/국가 R&D과제 지원 등 | 031-289-2956 |
| AI소방기술연구소 | 실용화 공동연구지원/기술기준 고도화 연구지원/국가 R&D과제 지원 등 | 031-289-2957 |
| AI소방기술연구소 | 실용화 공동연구지원/기술기준 고도화 연구지원/국가 R&D과제 지원 등 | 031-289-6534 |
| AI소방기술연구소 | [방염분야]글로벌 소방 인증기관 네트워크 관리/기술분야 연구용역 업그레이드 | 031-289-2959 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 기술기준부 | 기술기준부 업무 총괄 | 031-289-2960 |
| 기술기준부 | 제도관리팀 업무(소방관계법령 및 제도 제&개정 지원, Korea Fire Code, 행정처분, 현장조사, 수집검사) 실무 총괄 | 031-289-2978 |
| 기술기준부 | 기술기준팀 업무(소방용품 기술기준 및 운영규정 제&개정, 소방기술위원회, 영문 기술기준) 실무 총괄 | 031-289-2970 |
| 기술기준부 | 기술평가팀 업무(소방용품 품질제품검사, FM 사후관리 공장심사, KOLAS 공인기관 인증관리, 형식승인 특례심사) 실무 총괄 | 031-289-2983 |
| 기술기준부 | [경보분야] 소방용품 기술기준(형식&성능&KFI) 및 운영규정 제&개정 / 소방기술위원회 구성 및 운영 등 | 031-289-2971 |
| 기술기준부 | 소방용품 품질제품검사 / 소방용품 품질관리 컨설팅 / 형식승인 특례심사 등 | 031-289-6502 |
| 기술기준부 | [기계분야] 소방용품 기술기준(형식&성능&KFI) 및 운영규정 제&개정 / 소방기술위원회 구성 및 운영 등 | 031-289-2973 |
| 기술기준부 | 소방관계 법령 및 제도 제&개정 지원 / Korea Fire Code 제작 관리 / 소방용품 품질가이드 / 행정처분 운영 등 | 031-289-2962 |
| 기술기준부 | [소화분야] 소방용품 기술기준(형식&성능&KFI) 및 운영규정 제&개정 / 소방기술위원회 구성 및 운영 등 | 031-289-2972 |
| 기술기준부 | [방염분야] 소방용품 기술기준(형식&성능&KFI&방염성능) 및 운영규정 제&개정 등 | 031-289-2975 |
| 기술기준부 | 소방관계 법령 및 제도 제&개정 지원 / 인증취소 등에 관한 행정처분 및 소송 진행 / 현장조사 등 | 031-289-2996 |
| 기술기준부 | [기계분야] 소방용품 기술기준(형식&성능&KFI) 및 운영규정 제&개정 / 소방기술위원회 구성 및 운영 등 | 031-289-2885 |
| 기술기준부 | 소방관계 법령 및 제도 제&개정 지원 / 현장조사 / 수집검사 등 | 031-289-2981 |
| 기술기준부 | 파견 | - |
| 기술기준부 | [소화분야] 소방용품 기술기준(형식&성능&KFI) 및 운영규정 제&개정 / 소방기술위원회 구성 및 운영 등 | 031-289-2974 |
| 기술기준부 | KOLAS 공인기관(시험/검사) 인증 관련 업무 / 소방용품 품질제품검사 / 형식승인 특례심사 등 | 031-289-2963 |
| 기술기준부 | 소방관계 법령 및 제도 제&개정 지원 / 현장조사 / 수집검사 등 | 031-289-2985 |
| 기술기준부 | 소방관계 법령 및 제도 제&개정 지원 / 현장조사 / 수집검사 등 | 031-289-2998 |
| 기술기준부 | FM 사후관리 공장심사 / 소방용품 품질제품검사 등 | 031-289-2986 |
| 기술기준부 | FM 사후관리 공장심사 / 소방용품 품질제품검사 / 공인시험&검사기관(KOLAS) 인증관리 관련 검토 및 지원 등 | 031-289-2982 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 시험인증1부 | 시험인증1부 업무총괄 | 031-289-2801 |
| 시험인증1부 | 소화장치팀 업무 총괄 | 031-289-2812 |
| 시험인증1부 | 방염성능팀 업무 총괄 | 031-289-2820 |
| 시험인증1부 | 이화학분석팀 업무 총괄 | 031-289-2840 |
| 시험인증1부 | 소방장비류 기술기준 및 관련법령 제·개정 실무 | 031-289-3295 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 고체에어로졸 자동소화장치, 상업용주방자동소화장치, 상업용주방자동소화장치 제품검사 | 031-289-2823 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 소화약제, 소공간용소화용구 | 031-289-2828 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 자동확산소화기, 에어로졸식 소화용구, 투척용 소화용구, 지시압력계, 소화시 가압용가스용기, 차량용 소화기 고정장치 | 031-289-2836 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 주거용주방자동소화장치, 캐비닛형자동소화장치, 호스릴이산화탄소소화장치 | 031-289-2824 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 가스관선택밸브, 가스계 소화설비 설계프로그램, 가스계 용기밸브 개방장치, 가스계 설계프로그램 제품검사, 가스계소화설비용 수동식기동장치 | 031-289-2825 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 가스·분말자동소화장치, 포소화약제혼합장치, 압축공기포혼합장치, 포헤드, 캐비닛형 간이 호스릴 포소화장치, 패키지형 압축공기포소화장치 | 031-289-2839 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 소화기, 소화기 성능확인검사 | 031-289-2822 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 가스계 소화설비 설계프로그램, 가스계소화설비용 수동식기동장치, 가스계 용기밸브 개방장치, 가스계 설계프로그램 제품검사 | 031-289-2835 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 소화기, 소화기 성능확인검사 | 031-289-2809 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 가스계 소화설비 설계프로그램, 가스계 소화설비 설계프로그램 제품검사 | 031-289-2834 |
| 시험인증1부 | [소화기분야] 소화장치팀 업무지원 | 031-289-2837 |
| 시험인증1부 | 시험인증1부 서무 업무 | 031-289-2857 |
| 시험인증1부 | - | - |
| 시험인증1부 | [방염분야] 방열복, 방화두건, 방화복, 방화장갑, 방화신발, 소방용 화학보호복, 방화포 | 031-289-2814 |
| 시험인증1부 | 장기파견 | 031-289-2842 |
| 시험인증1부 | - | 2813 |
| 시험인증1부 | 소화기분야 제품검사 | 031-289-2872 |
| 시험인증1부 | [방염분야] 방염제, 방염제품, 방염성능시험, UL94 | 031-289-2813 |
| 시험인증1부 | [방염분야] 실내장식물의 불연/준불연재료, 연기밀도시험 | 031-289-2854 |
| 시험인증1부 | [이화학분석팀] 공기질 분석, 가스 소화약제 분석 | 031-289-2841 |
| 시험인증1부 | [이화학분석팀] 분말 소화약제 분석, 금속·접점 재질분석 | 031-289-2844 |
| 시험인증1부 | [이화학분석팀] 공기질분석, 가스 소화약제 분석 | 031-289-2843 |
| 시험인증1부 | [이화학분석팀] 저발화성담배 화재방지성능인증 | 031-289-2846 |
| 시험인증1부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 / 출장일정관리(부) | 031-289-2893 |
| 시험인증1부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-2895 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 시험인증2부 | 시험인증2부 업무 총괄 | 031-289-2815 |
| 시험인증2부 | 기계장치팀 업무 총괄 | 031-289-2810 |
| 시험인증2부 | 경보장치팀 업무 총괄 | 031-289-2816 |
| 시험인증2부 | - | - |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 소방호스, 소화전, 관창, 분기배관, 소방용 합성수지배관, 신축배관, 송수구, 소방용 흡수관, 캐비닛형간이스프링클러설비, 간이소화장치, 스트레이너, 결합금속구, 소화설비 배관이음쇠, 소방용 릴호스드럼, 연결용 고압호스, 합성수지라이닝강관 | 031-289-2905 |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 스프링클러헤드, 유수제어밸브, 기동용수압개폐장치, 소화설비용헤드, 소방용밸브, 유량측정장치, 소화전함, 방수구, 소방용 압력스위치, 가압수조식 가압송수장치, 소방용 감압밸브, 스프링클러설비 부속품, 미분무소화설비 설계도서, 이동용 소방펌프, 소방용 수격흡수기, 미분무건, 방수총, 설비용 소방펌프, 소방용 체크밸브 | 031-289-2837 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 감지기, 경종, 발신기, 가스누설경보기, 탐지부, 소방용전자음향경보장치 | 031-289-2803 |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 스프링클러헤드, 유수제어밸브, 기동용수압개폐장치, 소화설비용헤드, 소방용밸브, 유량측정장치, 소화전함, 방수구, 소방용 압력스위치, 가압수조식 가압송수장치, 소방용 감압밸브, 스프링클러설비 부속품, 미분무소화설비 설계도서, 이동용 소방펌프, 소방용 수격흡수기, 미분무건, 방수총, 설비용 소방펌프, 소방용 체크밸브 | 031-289-2853 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 유도등, 비상조명등, 축광표지, 예비전원, 표시등, 시각경보장치, 피난유도선, 비상경보설비의 축전지, 휴대용비상조명등, 비상콘센트설비, 휴대용탐조등, LED연기투시랜턴, 소화약제 방출표시등 | 031-289-2804 |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 공기호흡기, 피난사다리, 구조대, 완강기, 자동차압급기댐퍼, 플랩댐퍼, 자동폐쇄장치, 배출댐퍼, 흔들림방지버팀대, 승강식피난기, 공기안전매트, 다수인피난장비, 소방용행가, 방화헬멧, 안전헬멧, 미끄럼대, 내진스토퍼, 지진분리장치, 인명구조매트, 피난밧줄 | 031-289-2849 |
| 시험인증2부 | - | - |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 공기호흡기, 피난사다리, 구조대, 완강기, 자동차압급기댐퍼, 플랩댐퍼, 자동폐쇄장치, 배출댐퍼, 흔들림방지버팀대, 승강식피난기, 공기안전매트, 다수인피난장비, 소방용행가, 방화헬멧, 안전헬멧, 미끄럼대, 내진스토퍼, 지진분리장치, 인명구조매트, 피난밧줄 | 031-289-2833 |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 스프링클러헤드, 유수제어밸브, 기동용수압개폐장치, 소화설비용헤드, 소방용밸브, 유량측정장치, 소화전함, 방수구, 소방용 압력스위치, 가압수조식 가압송수장치, 소방용 감압밸브, 스프링클러설비 부속품, 미분무소화설비 설계도서, 이동용 소방펌프, 소방용 수격흡수기, 미분무건, 방수총, 설비용 소방펌프, 소방용 체크밸브 | 031-289-2858 |
| 시험인증2부 | 부서 서무 업무 | 031-289-2832 |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 소방호스, 소화전, 관창, 분기배관, 소방용 합성수지배관, 신축배관, 송수구, 소방용 흡수관, 캐비닛형간이스프링클러설비, 간이소화장치, 스트레이너, 결합금속구, 소화설비 배관이음쇠, 소방용 릴호스드럼, 연결용 고압호스, 합성수지라이닝강관 | 031-289-2807 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 감지기, 경종, 발신기, 가스누설경보기, 탐지부, 소방용전자음향경보장치 | 031-289-2811 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 수신기, 중계기, 누전경보기, 간이형수신기, 소방용전선, 소방전원공급장치, 비상문자동개폐장치, 자동화재속보설비의 속보기, 영상음향차단장치, 아크경보기 | 031-289-2826 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 유도등, 비상조명등, 축광표지, 예비전원, 표시등, 시각경보장치, 피난유도선, 비상경보설비의 축전지, 휴대용비상조명등, 비상콘센트설비, 휴대용탐조등, LED연기투시랜턴, 소화약제 방출표시등 | 031-289-2808 |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 소방호스, 소화전, 관창, 분기배관, 소방용 합성수지배관, 신축배관, 송수구, 소방용 흡수관, 캐비닛형간이스프링클러설비, 간이소화장치, 스트레이너, 결합금속구, 소화설비 배관이음쇠, 소방용 릴호스드럼, 연결용 고압호스, 합성수지라이닝강관 | 031-289-2848 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 수신기, 중계기, 누전경보기, 간이형수신기, 소방용전선, 소방전원공급장치, 비상문자동개폐장치, 자동화재속보설비의 속보기, 영상음향차단장치, 아크경보기 | 031-289-2830 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 감지기, 경종, 발신기, 가스누설경보기, 탐지부, 소방용전자음향경보장치 | 031-289-2805 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 수신기, 중계기, 누전경보기, 간이형수신기, 소방용전선, 소방전원공급장치, 비상문자동개폐장치, 자동화재속보설비의 속보기, 영상음향차단장치, 아크경보기 | 031-289-2818 |
| 시험인증2부 | [경보장치팀] 유도등, 비상조명등, 축광표지, 예비전원, 표시등, 시각경보장치, 피난유도선, 비상경보설비의 축전지, 휴대용비상조명등, 비상콘센트설비, 휴대용탐조등, LED연기투시랜턴, 소화약제 방출표시등 | 031-289-2802 |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 기계장치팀 공통 업무 | 031-289-2821 |
| 시험인증2부 | [기계장치팀] 기계장치팀 공통 업무 | 031-289-2903 |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 제품검사부 | 제품검사부 업무 총괄 | 031-289-2861 |
| 제품검사부 | 경보검사팀 업무 총괄 | 031-289-6501 |
| 제품검사부 | 기계검사팀 업무 총괄 | 031-289-2881 |
| 제품검사부 | 방염검사팀 업무 총괄 | 031-289-2891 |
| 제품검사부 | 소화검사팀 업무 총괄 | 031-289-2871 |
| 제품검사부 | 남부사무소 업무 총괄 | 031-289-3241 |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 | 031-289-6502 |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 | 031-289-6503 |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 / 출장일정관리(부) | 031-289-6504 |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 | 031-289-6505 |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 / 출장일정관리(정) | 031-289-6511 |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 | 031-289-6509 |
| 제품검사부 | 남부사무소 방염분야, 소화기분야 제품검사 | 031-289-6508 |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 | 031-289-6507 |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 | 031-289-6510 |
| 제품검사부 | 기흥사무소 행정업무 | 031-289-6506 |
| 제품검사부 | 기흥사무소 행정업무 | 031-289-6500 |
| 제품검사부 | 소화기분야 제품검사 / 출장일정관리(정) | 031-289-2873 |
| 제품검사부 | 소화기분야 제품검사 | 031-289-2872 |
| 제품검사부 | 소화기분야 제품검사 / 출장일정관리(부) | 031-289-2870 |
| 제품검사부 | 소화기분야 제품검사 | 031-289-2874 |
| 제품검사부 | 소화기분야 제품검사 | 031-289-2876 |
| 제품검사부 | 소화기분야 제품검사 | 031-289-2875 |
| 제품검사부 | 소화기분야 제품검사 | 031-289-2865 |
| 제품검사부 | 소화기분야 제품검사 | 031-289-2864 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 / 출장일정관리(부) | 031-289-2880 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 | 031-289-2886 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 | 031-289-2888 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 | 031-289-2882 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 / 출장일정관리(정) | 031-289-2885 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 | 031-289-2884 |
| 제품검사부 | - | 031-289-2883 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 | 031-289-2887 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 | 031-289-2879 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 | 031-289-6512 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 / 출장일정관리 | 031-289-2895 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-3899 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-2892 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-2896 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-2897 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-2898 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-2893 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-2867 |
| 제품검사부 | 방염성능검사, 방염분야 제품검사 | 031-289-2862 |
| 제품검사부 | 방염검사팀 행정업무 | 031-289-2890 |
| 제품검사부 | 남부사무소 기계분야, 경보분야 제품검사 | 031-289-3242 |
| 제품검사부 | 남부사무소 기계분야, 경보분야 제품검사 | 031-289-3243 |
| 제품검사부 | 남부사무소 기계분야, 경보분야 제품검사 / 출장일정관리 | 031-289-3244 |
| 제품검사부 | 남부사무소 기계분야, 경보분야 제품검사 | 031-289-3245 |
| 제품검사부 | 남부사무소 방염분야, 소화기분야 제품검사 | 031-289-3246 |
| 제품검사부 | 기계분야 제품검사 | 031-289-3247 |
| 제품검사부 | 남부사무소 방염분야, 소화기분야 제품검사 | 031-289-3248 |
| 제품검사부 | 남부사무소 방염분야, 소화기분야 제품검사 | 031-289-3258 |
| 제품검사부 | 남부사무소 행정업무 | 031-289-3259 |
| 제품검사부 | - | - |
| 제품검사부 | - | - |
| 제품검사부 | 경보분야 제품검사 | - |
| 제품검사부 | - | - |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 위험물기술부 | 위험물기술부 업무 총괄 | 031-289-2931 |
| 위험물기술부 | 위험물기술팀 업무 총괄 | 031-289-2932 |
| 위험물기술부 | 성상판정팀 업무 총괄 | 031-289-2942 |
| 위험물기술부 | 위험물제조소 기술검토 | 031-289-2933 |
| 위험물기술부 | 위험물 관련 사규 제개정 | 031-289-2930 |
| 위험물기술부 | 위험물탱크 기술검토 | 031-289-2934 |
| 위험물기술부 | 성상판정 민원 질의 회신, 위험물성상시험 업무관리, 위험물판정 관련 기술기준 제개정 | 031-289-2946 |
| 위험물기술부 | 위험물판정시험(화학물질의 위험물 분류), 위험물질시험(MSDS 관련 물리화학적 특성) | 031-289-2945 |
| 위험물기술부 | GHS 및 TDG 국제기준 관리, 국가위험물정보시스템 관리 | 031-289-2944 |
| 위험물기술부 | 위험물판정시험(화학물질의 위험물 분류), 위험물질시험(MSDS 관련 물리화학적 특성) | 031-289-2943 |
| 위험물기술부 | 위험물판정시험(화학물질의 위험물 분류), 위험물질시험(MSDS 관련 물리화학적 특성) | 031-289-2940 |
| 위험물기술부 | - | - |
| 부서명 | 담당업무 | 전화번호 |
|---|---|---|
| 위험물검사부 | 위험물검사부 업무 총괄 | 031-289-2911 |
| 위험물검사부 | 시설팀 업무 총괄 | 031-289-2912 |
